Hak Cipta © Hengyi Healthcare, Inc.
Keunggulan Produk Hoyer Lift Sling:
• Full Body Sling untuk Hoyer memberikan dukungan penuh dan dapat menutupi seluruh tubuh.
• Patient Full Body Sling terbuat dari bahan berkekuatan tinggi, tahan lama, dan tahan sobek.
• Patient Full Body Sling dilengkapi dengan sabuk pengaman untuk memastikan keselamatan pengguna.
• Hoyer Lift Sling cocok untuk berbagai skenario pemindahan dan pemindahan.
• Full Body Sling untuk Hoyer nyaman digunakan dan mudah dipasang dan dilepas.
• Patient Full Body Sling dilengkapi dengan label untuk memudahkan identifikasi dan penggunaan.
Informasi Produk Hoyer Lift Sling:
Selempang Seluruh Tubuh | ||||||||
Barang# | Titik Gendongan | Keterangan | Desain | Bahan | Ukuran | Ukuran | Berat Tutup. | Titik-titik dudukan |
Sling Seluruh Tubuh, Palang Penyebar 6 Titik (Standar untuk 71940) | ||||||||
nomor 719100EL | 6 | Seluruh Tubuh | Padat | Kain berlapis | Besar | 45"*18" | 181 kg | 4 atau 6 |
Full Body Sling, Solid, Sedang (Standar untuk 71910) | ||||||||
719100BM | 4 | Seluruh Tubuh | Padat | Poliester | Sedang | 53"*42" | 272 kg | 4 atau 6 |
719100BL | 4 | Seluruh Tubuh | Padat | Poliester | Besar | 58"*45" | 272 kg | 4 atau 6 |
Gendongan Pasien Seluruh Tubuh, Jaring | ||||||||
719100CM | 4 | Seluruh Tubuh | Jaring | Poliester | Sedang | 53"*42" | 272 kg | 4 atau 6 |
719100CL | 4 | Seluruh Tubuh | Jaring | Poliester | Besar | 58"*45" | 272 kg | 4 atau 6 |
U-sling dengan Penyangga Kepala, U-sling dengan Bantalan | ||||||||
719100AS | 4 | selempang U | Padat | Poliester | Kecil | 44"*35" | 272 kg | 4 atau 6 |
719100 pagi | 4 | selempang U | Padat | Poliester | Sedang | 49"*37" | 272 kg | 4 atau 6 |
nomor 719100AL | 4 | selempang U | Padat | Poliester | Besar | 54"*46" | 272 kg | 4 atau 6 |
719100AXL | 4 | selempang U | Padat | Poliester | X Besar | 58"*49" | 272 kg | 4 atau 6 |
Aplikasi Gendongan Pengangkat Pasien Seluruh Tubuh:
Hak Cipta © Hengyi Healthcare, Inc.